EVALUACIÓN FINAL
| PORCENTAJE | |
|---|---|
| Examen colegiado de aprendizaje por asignatura (ECAA) | - (20 %) |
| Dos exámenes parciales | - (20 %) |
| Actividades | - (35 %) |
| REA | - (25%) |
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva
| PORCENTAJE | |
|---|---|
| Examen colegiado de aprendizaje por asignatura (ECAA) | - (20 %) |
| Dos exámenes parciales | - (20 %) |
| Actividades | - (35 %) |
| REA | - (25%) |
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0