Tomografía simple como predictor único para la fragmentación de lito renoureteral con litotripsia endoscópica con laser
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Farías, Jairo | |
dc.contributor.advisor | Justo Janeiro, Jaime Manuel | |
dc.contributor.author | Toledo Yáñez, Jesús | |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T17:33:37Z | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T03:05:22Z | |
dc.date.available | 2021-09-03T17:33:37Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T03:05:22Z | |
dc.date.issued | 2016-02 | |
dc.description.abstract | “En la actualidad el uso de ureterorenostoscopía rígida y flexible con litotripsia con láser ha aumentado el éxito en cuanto al tratamiento para litiasis renal y ureteral, con alto porcentaje en eliminación completa de litiasis residual dependiente de la composición del lito, tamaño y localización. Las nuevas técnicas de imagen han cambiado con los avances tecnológicos, en caso de sospecha de litiasis renoureteral el estudio de elección y de más fácil acceso es la tomografía simple, en la cual se integran valores predictivos necesario para el tratamiento óptimo y dirigido para la litiasis renoureteral. En nuestro hospital en sospecha de litiasis renoureteral, se solicitan de forma rutinaria el ultrasonido renal, la urografía excretora, la tomografía simple y la tomografía con contraste, de acuerdo a los criterios del médico tratante de primer contacto, se debe de optimizar los recursos para dar una manejo adecuado, individualizado en cada paciente, la tomografía simple aporta información suficiente para el tratamiento de la urolitiasis". | es_MX |
dc.folio | 118716T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ecosistema.buap.mx/ecoBUAP/handle/ecobuap/1309 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 212650084 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Aparato urinario--Cálculos | es_MX |
dc.subject.lcc | Riñones--Enfermedades--Tratamiento | es_MX |
dc.subject.lcc | Diagnóstico por imágenes | es_MX |
dc.subject.lcc | Medicina basada en evidencia | es_MX |
dc.thesis.career | Especialidad en Cirugía General | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Cirugía General | es_MX |
dc.title | Tomografía simple como predictor único para la fragmentación de lito renoureteral con litotripsia endoscópica con laser | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
dc.type.degree | Especialidad | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1