Comparación de la eficacia y seguridad de la nutrición parenteral total con la nutrición enteral temprana en pacientes intervenidos de cirugía digestiva alta
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor | Barrón Soto, Mauricio Luis | |
| dc.contributor | Ramírez Hurtado, María Esther | |
| dc.contributor | Ruiz Eng, Rafael | |
| dc.contributor.author | Pacheco Carrillo, Ana Lilia | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-01T15:35:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-12T01:36:18Z | |
| dc.date.available | 2020-05-01T15:35:46Z | |
| dc.date.available | 2023-01-12T01:36:18Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | "OBJETIVO: Comparar la eficacia y seguridad de la Nutrición parenteral total (NPT) con la Nutrición enteral temprana (NET) en manejo postoperatorio de pacientes con Cirugía de tracto gastrointestinal alto. MATERIAL Y METODOS: Estudio comparativo, longitudinal, prospectivo, unicéntrico, prolectivo y heterodémico realizado en el CMN Manuel Ávila Camacho IMSS Puebla de Enero a agosto del 2014. Criterios de inclusión: ambos géneros,18 a 90 años, pacientes llevados a cirugía electiva de tubo digestivo alto, consentimiento informado. Criterios de exclusión: no acepten participar e infección previa. Aleatorizados en 2 grupos; NPT: aporte nutricional con NPT previa colocación de Cateter venoso central; grupo NET, alimentados via sonda nasoenteral de 24 a 36 hrs del PO con Dieta polimerica a base de caseinato de calcio en infusión. Se compararon días de inicio de peristalsis, evacuaciones, vía oral, estancia hospitalaria y complicaciones postquirúrgicas. Los resultados se analizaron utilizando U de Mann Whitney y chi cuadrada. CONCLUSIONES: La Nutrición Enteral temprana es más eficaz e igual de segura que la Nutrición Parenteral total en pacientes intervenidos a cirugía gastrointestinal alta." | es_MX |
| dc.folio | 033615T | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 3 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://ecosistema.buap.mx/ecoBUAP/handle/ecobuap/953 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.matricula.creator | 216500095 | es_MX |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
| dc.subject.lcc | Aparato digestivo--Cirugía | es_MX |
| dc.subject.lcc | Cuidados postoperatorios | es_MX |
| dc.subject.lcc | Cirugía--Aspectos nutritivos | es_MX |
| dc.subject.lcc | Alimentación parenteral | es_MX |
| dc.subject.lcc | Alimentación por sonda | es_MX |
| dc.thesis.career | Especialidad en Cirugía General | es_MX |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
| dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Cirugía General | es_MX |
| dc.title | Comparación de la eficacia y seguridad de la nutrición parenteral total con la nutrición enteral temprana en pacientes intervenidos de cirugía digestiva alta | es_MX |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
| dc.type.degree | Especialidad | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1