Complejos cúbicos difusos e imágenes digitales n-dimensionales en tonos de gris
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor | Macías Romero, Fernando | |
| dc.contributor.advisor | MACIAS ROMERO, FERNANDO; 30787 | |
| dc.contributor.author | Maceda Mendez, Adolfo | |
| dc.creator | MACEDA MENDEZ, ADOLFO; 48240 | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:30:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-11T22:08:04Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:30:18Z | |
| dc.date.available | 2023-01-11T22:08:04Z | |
| dc.date.issued | 2018-05 | |
| dc.description.abstract | "Una imagen en tonos de gris se puede definir como una función cuyo dominio es una región bidimensional y que toma valores no negativos en un rango acotado. Esta imagen puede digitalizarse haciendo un muestreo de sus valores en arreglos de puntos igualmente espaciados y cuantizándolos en un número finito de valores, dando lugar a una imagen digital bidimensional en tonos de gris. En el caso más simple, se obtiene una imagen en blanco y negro, conocida como imagen digital binaria. Estas imágenes digitales tienen muchas aplicaciones en áreas como el reconocimiento óptico de caracteres, la microscopía, la radiología, la percepción remota, las ciencias forenses y la física de altas energías. Las computadoras se pueden programar a fin de realizar tareas de procesa- miento de estas imágenes (para modificarlas) y de análisis (para obtener información descriptiva de ellas) con propósitos de clasificación y reconocimiento de patrones [30]." | es_MX |
| dc.folio | 350518T | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 1 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://ecosistema.buap.mx/ecoBUAP/handle/ecobuap/396 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.matricula.creator | 217570762 | es_MX |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
| dc.subject.lcc | Imágenes digitales--Matemáticas | es_MX |
| dc.subject.lcc | Procesamiento de imágenes--Matemáticas | es_MX |
| dc.subject.lcc | Matemáticas difusas | es_MX |
| dc.subject.lcc | Reconocimiento óptico de caracteres | es_MX |
| dc.subject.lcc | Topología | es_MX |
| dc.subject.lcc | Teoría de grafos | es_MX |
| dc.thesis.career | Doctorado en Ciencias (Matemáticas) | es_MX |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | es_MX |
| dc.title | Complejos cúbicos difusos e imágenes digitales n-dimensionales en tonos de gris | es_MX |
| dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis | es_MX |
| dc.type.degree | Doctorado | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1