Impacto laboral de las modalidades semiescolarizada y a distancia en Administración de Empresas: Perspectiva de empleadores
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Barajas Arroyo, Guadalupe | |
dc.contributor.advisor | BARAJAS ARROYO, GUADALUPE; 202821 | |
dc.contributor.author | Córdova Cortázar, María Alicia | |
dc.creator | CORDOVA CORTAZAR, MARIA ALICIA; 737046 | |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T21:34:41Z | |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T22:28:07Z | |
dc.date.available | 2020-01-24T21:34:41Z | |
dc.date.available | 2023-01-11T22:28:07Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.description.abstract | "La presente investigación abordó la vinculación de los profesionales en Administración de Empresas formados en modalidades educativas semiescolarizada y a distancia, con el mercado de trabajo desde la perspectiva de la Teoría del Capital Humano para estudiar cómo el proceso educativo ha logrado formar capital humano con diversas cualificaciones de ahí que el objetivo general fue analizar el desempeño profesional en el mercado laboral de los profesionales antes mencionados de la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El diseño de la estrategia metodológica guió la vinculación entre el investigador y el objeto de estudio, con un modelo cualitativo caracterizado por establecer una relación humanista y holística con el fenómeno estudiado, de tal manera, que el descubrimiento de la información fue desde el paradigma Interpretativo, para comprender e interpretar las percepciones, consideraciones o puntos de vista de los informantes clave, referente al comportamiento humano de los profesionales referidos en el ámbito laboral, para ello, se utilizó el método estudio de casos y la técnica de entrevista a profundidad." | es_MX |
dc.folio | 716719T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 4 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ecosistema.buap.mx/ecoBUAP/handle/ecobuap/476 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 216560212 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Graduados universitarios--Empleo | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Estudiantes universitarios--Empleo | es_MX |
dc.subject.lcc | Educación no formal--México | es_MX |
dc.subject.lcc | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de Administración--Graduados | es_MX |
dc.subject.lcc | Educación basada en competencias | es_MX |
dc.thesis.career | Doctorado en Investigación e Innovación Educativa | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Sociales y Humanidades | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Filosofía y Letras | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Doctor en Investigación e Innovación Educativa | es_MX |
dc.title | Impacto laboral de las modalidades semiescolarizada y a distancia en Administración de Empresas: Perspectiva de empleadores | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | es_MX |
dc.type.degree | Doctorado | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1