Descripción de las lesiones polipoides a través de la colonografía virtual en pacientes mayores de 40 años con factores de riesgo para cáncer colorrectal
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Marín Torres, Orlando | |
dc.contributor | Gómez Conde, Eduardo | |
dc.contributor.advisor | GOMEZ CONDE, EDUARDO; 19173 | |
dc.contributor.author | Herrera Arriaga, Graciela Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T16:00:28Z | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T02:48:51Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T16:00:28Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T02:48:51Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | "En pacientes con sospecha de pólipos y factores de riesgo para cáncer colorrectal, es necesario iniciar su protocolo de estudio; existe una opción con buena sensibilidad y bajo riesgo de complicaciones: la colonografía virtual por TC, que facilita una navegación tridimensional para la visualización del colon, proporcionando información de la anatomía del colon así como localización, morfología, tamaño y comportamiento de los pólipos. OBJETIVO: Describir las lesiones polipoides través de colonografía virtual por TC en pacientes mayores de 40 años con factores de riesgo para cáncer colorrectal. MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio descriptivo, observacional, prospectivo, transversal, prolectivo y unicéntrico, realizado en el Departamento de Tomografía Computarizada del servicio de Radiología del Centro Médico Nacional “Manuel Ávila Camacho” del Instituto Mexicano del Seguro Social, del 10 junio 2013 al 10 junio 2014. La población fuente fueron los pacientes derechohabientes con factores de riesgo para cáncer colorrectal mayores de 40 años. CONCLUSIÓN: La colonografía virtual por TC es un método adecuado para la identificación de los pólipos en pacientes con factores de riesgo para cáncer colorrectal. Es útil en la caracterización de su morfología, tamaño, localización, densidad y comportamiento a la administración de medio de contraste." | es_MX |
dc.folio | 028315T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ecosistema.buap.mx/ecoBUAP/handle/ecobuap/1243 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 212650213 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Colon (Anatomía)--Cáncer--Diagnóstico | es_MX |
dc.subject.lcc | Recto--Cáncer | es_MX |
dc.subject.lcc | Colon (Anatomía)--Radiografía | es_MX |
dc.subject.lcc | Imágenes tridimensionales en medicina | es_MX |
dc.subject.lcc | Diagnóstico por imágenes | es_MX |
dc.thesis.career | Especialidad en Radiología E Imagen | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Radiología E Imagen | es_MX |
dc.title | Descripción de las lesiones polipoides a través de la colonografía virtual en pacientes mayores de 40 años con factores de riesgo para cáncer colorrectal | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
dc.type.degree | Especialidad | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1