Cámara Obscura con el fotomultiplicador multianodo para obtener imágenes de fenómenos luminosos transitorios que se generan en la parte alta de la atmósfera
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Martínez Bravo, Oscar Mario | |
dc.contributor.advisor | MARTINEZ BRAVO, OSCAR MARIO; 14469 | |
dc.contributor.author | Ponce Lancho, Epifanio Lorenzo | |
dc.creator | PONCE LANCHO, EPIFANIO LORENZO; 95399 | |
dc.date.accessioned | 2020-06-09T15:47:39Z | |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T22:51:37Z | |
dc.date.available | 2020-06-09T15:47:39Z | |
dc.date.available | 2023-01-11T22:51:37Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | "La atmosfera terrestre es un medio natural donde se pueden detectar los diferentes tipos de radiación y objetos que llegan desde el espacio. Entre ellos están: los rayos cósmicos, la radiación solar, la radiación de origen galáctica, extra-galáctica, etc. Uno de los fenómenos importantes que se presentan en la región nocturna de la tierra, son los fenómenos luminosos transitorios (TLEs, por sus siglas en inglés) caracterizados por la emisión de destellos muy brillantes (en la región UV la energía es superior a 0.1-1 MJ) con duración de (1-100 ms). Las primeras mediciones de luz de fondo en la región UV se realizaron con un fotodetector que estaba abordo de los satélites “Tatiana” y “Tatiana-2”. Lo que midieron ambos satélites fueron “integrales”, pues realizaron mediciones en una región del espectro con un solo detector para continuar con el estudio de las características físicas de este tipo de fenómenos, es necesario estudiar su evolución espacial y temporal mediante instrumentos que permitan hacer estos estudios, lo que implica usar detectores de luz en dos dimensiones". | es_MX |
dc.folio | 764814T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ecosistema.buap.mx/ecoBUAP/handle/ecobuap/570 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 215703549 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.lcc | Atmósfera superior | es_MX |
dc.subject.lcc | Física atmosférica | es_MX |
dc.subject.lcc | Electricidad atmosférica | es_MX |
dc.subject.lcc | Detectores ópticos | es_MX |
dc.subject.lcc | Detectores infrarrojos | es_MX |
dc.thesis.career | Doctorado en Ciencias (Física Aplicada) | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Doctor (a) en Ciencias (Física Aplicada) | es_MX |
dc.title | Cámara Obscura con el fotomultiplicador multianodo para obtener imágenes de fenómenos luminosos transitorios que se generan en la parte alta de la atmósfera | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | es_MX |
dc.type.degree | Doctorado | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1