Arresto dinámico en sistemas multicomponente
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Medina Noyola, Magdaleno | |
dc.contributor | Ruiz Estrada, Honorina | |
dc.contributor.advisor | MEDINA NOYOLA, MAGDALENO; 19 | |
dc.contributor.advisor | RUIZ ESTRADA, HONORINA; 11005 | |
dc.contributor.author | Vázquez Rodríguez, Oscar | |
dc.creator | VAZQUEZ RODRIGUEZ, OSCAR; 38902 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-24T16:53:55Z | |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T21:52:34Z | |
dc.date.available | 2019-05-24T16:53:55Z | |
dc.date.available | 2023-01-11T21:52:34Z | |
dc.date.issued | 2016-02 | |
dc.description.abstract | "En esta tesis se presenta la aplicación de la teoría conocida como el formalismo Autoconsistentede la Ecuación Generalizada de Langevin (SCGLE, por sus siglas en inglés), la cual permite describir las propiedades dinámicas, de sistemas compuestos por varias especies, hacía el estado de equilibrio termodinámico o hacia un estado no ergódico caracterizado por la transición vítrea o arresto dinámico. Específicamente, para caracterizar la dinámica de una suspensión coloidal es necesario proporcionar las propiedades estáticas de equilibrio; por lo tanto, como una primera contribución al trabajo de tesis se calculó de manera analítica el factor de estructura estático dentro de la cerradura de la Aproximación Esférica Media (MSA) usando N términos tipo Yukawa. Utilizando estos resultados, se corrigió el modelo de esfera dura monodisperso, y posteriormente este mejoramiento se utilizó para encontrar los diagramas de arresto dinámico de suspensiones coloidales modeladas con uno y dos términos tipo Yukawa con interacciones atractivas y repulsivas. En esta dirección, se realizó el análisis dinámico que permite caracterizar un estado de vitrificación como un vidrio repulsivo y un vidrio atractivo. Para el caso de una mezcla binaria, modeladas por interacciones de esferas duras, se realizó el análisis dinámico, notando que existe una variedad de comportamientos que van desde vidrios repulsivos a vidrios atractivos, debido a la naturaleza depletante en estos sistemas. Por último, para una mezcla binaria se utilizó un modelo de potencial cargado (tipo Yukawa) y no cargado para obtener los diagramas de la vitrificación, los cuales se comparan cuantitativamente bien con los datos experimentales de mezclas de polímeros tipo estrella." | |
dc.folio | 179016T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://ecosistema.buap.mx/ecoBUAP/handle/ecobuap/334 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 285700265 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.subject.dbgunam | Ecuaciones de Langeuin | |
dc.subject.lcc | Cristalografía | |
dc.subject.lcc | Coloides | |
dc.subject.lcc | Temperatura de transición vítrea | |
dc.thesis.career | Doctorado en Ciencias (Física Aplicada) | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
dc.title | Arresto dinámico en sistemas multicomponente | |
dc.type | Tesis | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.type.degree | Doctorado | |
dc.viewer.xml | /visorXML/index.html?code=179016T |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1