Rúbrica para evaluar el movimiento de las piezas | 4 Excelente | 3 Satisfactorio | 2 Mejorable | 1 Insuficiente |
---|
Piezas | Reconoce todas las piezas (4) | Reconoce la mayoría de las piezass relacionadas con los contenidos propuestos. (3) | Reconoce algunas de las piezas (2) | No reconoce ninguna de las piezas (1) |
---|
Tablero | Ubica correctamente el tablero (4) | Ubica correctamente pero no explicarabajos y tareas se presentan de manera adecuada, en cuanto limpieza y orden. (3) | Ubica mal pero lo explica (2) | No ubica el tablero y no sabe orientarseareas se presentan de manera adecuada, en cuanto limpieza y orden. (1) |
---|
Colocacion de piezas | Ubica correctamente todas las piezas (4) | Ubica correctamente casi todas las piezas (3) | Ubica correctamente algunas piezas (2) | Ubica incorrectamente todas las piezas (1) |
---|
Evidencias de aprendizaje | El alumno evidencia todos los logros en el proceso y en los contenidos demostrando esfuerzo, calidad y variedad en el desarrollo de los trabajos. (4) | El alumno evidencia la mayoría de logros en el proceso y en los contenidos demostrando esfuerzo, calidad y variedad en el desarrollo de los trabajos. (3) | El alumno evidencia algunos logros en el proceso y en los contenidos demostrando algún esfuerzo, calidad y variedad en el desarrollo de los trabajos. (2) | El alumno no evidencia ningún logro en el proceso y ni en los contenidos no demostrando esfuerzo, ni calidad y variedad en el desarrollo de los trabajos. (1) |
---|
Contenidos | Las ideas expresadas están perfectamente organizadas de forma clara siguiendo un orden totalmente lógico con coherencia y cohesión. (4) | Las ideas expresadas están en general bien organizadas de forma clara siguiendo un orden lógico con coherencia y cohesión. (3) | Las ideas expresadas no están suficientemente organizadas de forma clara y no siguen un orden totalmente lógico con coherencia y cohesión. (2) | Las ideas expresadas están mal organizadas y no siguen un orden totalmente lógico con coherencia y cohesión. (1) |
---|
CEDEC. Rúbrica para evaluar el movimiento de las piezas (CC BY-SA)
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva