Adsorción y fotocatálisis de cafeína por composite TiO2/zeolita y sus precursores
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Elizalde González, María De La Paz | |
dc.contributor.advisor | ELIZALDE GONZALEZ, MARIA DE LA PAZ; 3501 | |
dc.contributor.author | Alvarez Aguiñaga, Edith Alejandra | |
dc.creator | ALVAREZ AGUIÑAGA, EDITH ALEJANDRA; 784175 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T01:53:52Z | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T23:08:21Z | |
dc.date.available | 2020-08-27T01:53:52Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T23:08:21Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.description.abstract | "La cafeína es una de las sustancias psicoactivas más usada en el mundo. Su presencia en aguas superficiales se atribuye a descargas domésticas, ya que alrededor del 0.5 al 10% de la ingesta total de cafeína se excreta mediante orina y heces. Actualmente es considerada un contaminante emergente para los efluentes, por lo que el objetivo de esta investigación fue preparar un material compuesto por TiO2 fijado sobre una toba zeolítica, con la finalidad de evaluar su capacidad para adsorber y fotodegradar la sustancia psicotrópica en sistema acuoso y en matriz de orina sintética. La toba precursora se lavó e intercambió con disoluciones de HCl, NH4OH, NaCl y FeCl2. Los composites TiO2/zeolita se prepararon mediante un proceso hidrotérmico, utilizando TiOSO4•xH2O como precursor de las partículas de dióxido de titanio. En este estudio las tobas precursoras, el TiO2 y los composites se caracterizaron por difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido acoplada a espectrometría de dispersión de energía de rayos X, fluorescencia de rayos X, flamometría, adsorción-desorción de nitrógeno, titulación potenciométrica, análisis termogravimétrico y espectroscopía de reflectancia difusa. Las curvas cinéticas e isotermas de adsorción de cafeína se determinaron mediante espectrofotometría UVVis y LC-DAD a 274 nm." | es_MX |
dc.folio | 558918T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ecosistema.buap.mx/ecoBUAP/handle/ecobuap/2757 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 216470471 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Dióxido de titanio | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Contaminantes emergentes en aguas | es_MX |
dc.subject.lcc | Alcaloides | es_MX |
dc.subject.lcc | Orina--Análisis | es_MX |
dc.subject.lcc | Compuestos orgánicos--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.subject.oclc | Residuos domésticos | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias Químicas | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Químicas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias Químicas | es_MX |
dc.title | Adsorción y fotocatálisis de cafeína por composite TiO2/zeolita y sus precursores | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1