Los efectos del aprendizaje activo de matemáticas en el razonamiento lógico de los estudiantes de bachillerato
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Slisko Ignjatov, Josip | |
dc.contributor | Ruíz Estrada, Honorina | |
dc.contributor.advisor | SLISKO IGNJATOV, JOSIP; 15102 | |
dc.contributor.advisor | RUIZ ESTRADA, HONORINA; 11005 | |
dc.contributor.author | Martínez Bret, Juventino | |
dc.creator | MARTINEZ BRET, JUVENTINO; 743656 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T03:00:16Z | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T20:07:13Z | |
dc.date.available | 2020-10-15T03:00:16Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T20:07:13Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.description.abstract | “El presente trabajo de tesis es sobre la implementación de una metodología de aprendizaje activo para el desarrollo del pensamiento lógico en matemáticas. Está basado en una intervención para alumnos de tercer año de bachillerato mediante actividades que promueven el desarrollo de esta habilidad. La selección y desarrollo de estas actividades se fundamentan en el proyecto creado por Shayer, Johonson, y Adhami (1998) denominado, Aceleración Cognitiva mediante la Educación Matemática (CAME, según sus siglas en inglés), cuyo objetivo original es fomentar el desarrollo cognitivo y promover habilidades de pensamiento formal. La esencia del proyecto CAME es promover el pensamiento y comprensión del estudiante a través de la solución de problemas que contienen conflicto cognitivo. Para establecer el nivel de logro de la intervención se utilizó como instrumento de medición, el Test de Razonamiento Lógico (TRL), preparado por Oliva y Acevedo (1995), para los grupos: experimental, de control y de referencia. Es importante destacar que este estudio contempla dos periodos. En el primero se familiarizó a los estudiantes en la resolución de problemas mediante el método de Polya. Algunos problemas, que se resuelven en esta etapa, son de carácter disciplinar, mientras que el segundo periodo consiste en resolver problemas con conflicto cognitivo.” | es_MX |
dc.folio | 360018T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ecosistema.buap.mx/ecoBUAP/handle/ecobuap/2033 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 216470068 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Estrategias de aprendizaje | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Aprendizaje cognitivo | es_MX |
dc.subject.lcc | Programas de mejoramiento escolar-- México--Puebla | es_MX |
dc.subject.lcc | Psicología del aprendizaje | es_MX |
dc.subject.lcc | Enseñanza--Metodología | es_MX |
dc.subject.lcc | Mediciones y pruebas educativas | es_MX |
dc.subject.lcc | Pensamiento creativo | es_MX |
dc.subject.lcc | Pensamiento crítico | es_MX |
dc.subject.lcc | Matemáticas--Problemas, ejercicios, etc. | es_MX |
dc.subject.oclc | Aceleración cognitiva | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Educación Matemática | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Educación Matemática | es_MX |
dc.title | Los efectos del aprendizaje activo de matemáticas en el razonamiento lógico de los estudiantes de bachillerato | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1