Estudio de las propiedades ópticas y morfológicas de nanopartículas de SnS2 impurificadas con Cu
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Silva González, Nicolás Rutilo | |
dc.contributor | Gracia y Jiménez, Justo Miguel | |
dc.contributor.advisor | SILVA GONZALEZ, NICOLAS RUTILO; 8622 | |
dc.contributor.advisor | GRACIA Y JIMENEZ, JUSTO MIGUEL; 3187 | |
dc.contributor.author | Vazquez Hernandez, Giovanna Angelica | |
dc.creator | VAZQUEZ HERNANDEZ, GIOVANNA ANGELICA; 490779 | |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T16:06:39Z | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T20:20:10Z | |
dc.date.available | 2020-11-05T16:06:39Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T20:20:10Z | |
dc.date.issued | 2015-08 | |
dc.description.abstract | "En este trabajo se sintetizaron nanopartículas de SnS2 y SnS2 impurificadas con cobre con el objetivo de modificar las propiedades ópticas y morfológicas del semiconductor. El crecimiento se realizó utilizando el método de baño químico modificado, es decir, en lugar de utilizar un sustrato se obtuvieron alícuotas para 1.5, 6, 8, 10 y 504 h de reacción, siendo este último valor el tiempo en el que concluyó la reacción. Las muestras fueron analizadas por absorción óptica, espectroscopía micro – Raman, difracción de rayos-X, microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopía de rayos-X de energía dispersiva (EDS). Los resultados de absorción óptica mostraron la presencia de bandas que corresponden a los precursores utilizados e intermediarios formados en la síntesis, cuya intensidad disminuyó al transcurrir el tiempo de reacción. En cuanto a la energía de banda prohibida (Eg) se observó que para las partículas a 504 h de tiempo de reacción el material sin impurificar está constituido por SnS y SnS2 en bulto y nanopartículas de SnS2. Por otro lado las partículas impurificadas muestran valores superiores de Eg con respecto al bulto, lo cual se asocia a la presencia de las impurezas aceptoras ionizadas en la red." | es_MX |
dc.folio | 481315T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ecosistema.buap.mx/ecoBUAP/handle/ecobuap/2085 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 212470924 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.lcc | Nanopartículas semiconductoras | es_MX |
dc.subject.lcc | Materiales nanoestructurados | es_MX |
dc.subject.lcc | Microscopía Electrónica de Barrido | es_MX |
dc.subject.lcc | Espectroscopia de Raman | es_MX |
dc.subject.lcc | Espectroscopia óptica | es_MX |
dc.subject.lcc | Teoría cuántica | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias (en la Especialidad de Ciencias de Materiales) | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Física "Ing. Luis Rivera Terrazas" | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias (Ciencias de Materiales) | es_MX |
dc.title | Estudio de las propiedades ópticas y morfológicas de nanopartículas de SnS2 impurificadas con Cu | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1