Depósito y caracterización de películas de a-SiC:H para su posible aplicación en celdas solares
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Vivaldo de la Cruz, Israel | |
dc.contributor | Ambrosio Lázaro, Roberto Carlos | |
dc.contributor.advisor | VIVALDO DE LA CRUZ, ISRAEL; 233103 | |
dc.contributor.author | Lecona Ugalde, José Adán | |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T23:09:38Z | |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T15:51:43Z | |
dc.date.available | 2020-09-07T23:09:38Z | |
dc.date.available | 2023-01-13T15:51:43Z | |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.description.abstract | "El carburo de silicio amorfo hidrogenado (a-SiC:H) puede ayudar al aprovechamiento de más fotones mediante su aplicación como capa delgada sobre celdas solares. El efecto Photon Down-Shifting es una propiedad estudiada en el a-SiC:H, ya que permite la conversión de fotones de longitud de onda corta (alta energía) en fotones de longitud de onda mayor (baja energía). En este trabajo se presenta una serie de muestras depositadas mediante RF-PECVD con diferentes flujos de silano y diferentes potencias, se depositaron a 150 °C con una frecuencia de 13.56 MHz. El depósito de las muestras se hizo para determinar las características óptimas para la creación de una película altamente fotoluminiscente. Las características de las películas se dictaminaron mediante técnicas caracterización como FTIR, Fotoluminiscencia y EDS." | es_MX |
dc.folio | 460518TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ecosistema.buap.mx/ecoBUAP/handle/ecobuap/3114 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201100654 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Sistemas de energía eléctrica | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Carburo de silicio | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Dispositivos fotovoltaicos | es_MX |
dc.subject.lcc | Generación distribuida de energía eléctrica | es_MX |
dc.subject.lcc | Energía solar | es_MX |
dc.subject.lcc | Fotones | es_MX |
dc.subject.lcc | Celdas solares--Diseño y construcción | es_MX |
dc.subject.lcc | Fotoluminiscencia | es_MX |
dc.subject.oclc | Photon Downshifting | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Electrónica | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) en Mecatrónica | es_MX |
dc.title | Depósito y caracterización de películas de a-SiC:H para su posible aplicación en celdas solares | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1