Uso de recipientes de inmersión temporal automatizados (RITA) para la micropropagación comercial de vainilla empleando nanopartículas de plata
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Bautista Hernández, Alejandro | |
dc.contributor | Bello Bello, Jerico Jabin | |
dc.contributor.advisor | BAUTISTA HERNANDEZ, ALEJANDRO; 83683 | |
dc.contributor.advisor | BELLO BELLO, JERICÓ JABÍN ; 203316 | |
dc.contributor.author | Méndez Alegría, Annet Yamili | |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T20:17:44Z | |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T17:03:27Z | |
dc.date.available | 2020-04-22T20:17:44Z | |
dc.date.available | 2023-01-13T17:03:27Z | |
dc.date.issued | 2014-10 | |
dc.description.abstract | "El empleo de nanopartículas de plata en biorreactores semiautomatizados mejorará la eficiencia en la tasa de multiplicación a través de la disminución en la contaminación del medio líquido y la formación de brotes de Vainilla Micropropagar vainilla en Recipientes de Inmersión Temporal Automatizados (RITAs) empleando nanopartículas de plata. Diseñar el sistema neumático para determinar el flujo de aire y unificar la inmersión en los biorreactores. Evaluar el efecto de las nanopartículas de plata sobre el número de brotes por explante en V. planifolia cultivada en biorreactores. Determinar la dosis óptima, tóxica y letal de nanopartículas de plata sobre la contaminación de la vainilla V. planifolia cultivada en biorreactores" | es_MX |
dc.folio | 674314TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ecosistema.buap.mx/ecoBUAP/handle/ecobuap/3396 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 200911439 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Vainilla | es_MX |
dc.subject.lcc | Alimentos--Biotecnología | es_MX |
dc.subject.lcc | Control de costos | es_MX |
dc.subject.lcc | Biotecnología vegetal | es_MX |
dc.subject.lcc | Química vegetal | es_MX |
dc.subject.lcc | Micropropagación vegetal | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Industrial | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Industrial | es_MX |
dc.title | Uso de recipientes de inmersión temporal automatizados (RITA) para la micropropagación comercial de vainilla empleando nanopartículas de plata | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1