Adaptabilidad a pared dentinaria y calidad de sellado de dos cementos para obturación endodóntica; cemento biocerámico vs cemento a base de resina epoxi: estudio bajo microscopio electrónico de barrido (estudio in vitro)
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Martínez Guerrero, Alejandro Gerardo | |
dc.contributor | Andrade Ramos, Alfonso | |
dc.contributor | Carrasco Gutiérrez, Rosendo Gerardo | |
dc.contributor.advisor | MARTINEZ GUERRERO, ALEJANDRO GERARDO; 602194 | |
dc.contributor.advisor | Andrade Ramos, Alfonso;*CA1237663 | |
dc.contributor.advisor | CARRASCO GUTIERREZ, ROSENDO GERARDO; 322594 | |
dc.contributor.author | Rangel Vargas, Hugo Iván | |
dc.creator | Rangel Vargas, Hugo;*CA1233757 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T13:07:56Z | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T20:49:12Z | |
dc.date.available | 2019-05-28T13:07:56Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T20:49:12Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | "Evaluar la calidad de adaptación y sellado en lainterfase cemento-dentina del cemento endodóntico biocerámico EndoSequence BC Sealer – Brasseler (USA Savannah, GA) comparado con el cemento sellador endodóntico AH Plus (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) mediante el análisis con Microscopio Electrónico de Barrido (MEB). Estudio de tipo Prospectivo, Transversal, Analítico, Cuasi experimental, ex vivo, in vitro, triple ciego. El cemento sellador endodóntico a base de materiales biocerámicos. Endosequence BC Sealer no logró mejorar o igualar el grado de adaptabilidad y calidad de sellado del cemento sellador endodóntico AH Plus. Las diferencias entre grupos son estadísticamente significativas siendo AH Plus el material con mejores resultados después del análisis bajo Microscopio Electrónico de Barrido. La técnica empleada y las propiedades físicas del material sellador influyen directamente en los resultados y la calidad final de la obturación endodóntica." | |
dc.folio | 630016T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 3 | |
dc.identifier.uri | https://ecosistema.buap.mx/ecoBUAP/handle/ecobuap/2201 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 214450002 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.subject.lcc | Obturaciones--Odontología | |
dc.subject.lcc | Implantes dentales | |
dc.subject.lcc | Materiales dentales | |
dc.thesis.career | Maestría en Estomatología con opción terminal en Endodoncia | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Estomatología | |
dc.title | Adaptabilidad a pared dentinaria y calidad de sellado de dos cementos para obturación endodóntica; cemento biocerámico vs cemento a base de resina epoxi: estudio bajo microscopio electrónico de barrido (estudio in vitro) | |
dc.type | Tesis | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría | |
dc.viewer.xml | /visorXML/index.html?code=630016T |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1