El Doctorado en Ciencias Matemáticas de la BUAP como espacio formador de científicos
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Ponce Carrillo, René | |
dc.contributor.advisor | PONCE CARRILLO, RENE; 497552 | |
dc.contributor.author | González Hernández, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2021-01-12T21:35:26Z | |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T00:07:54Z | |
dc.date.available | 2021-01-12T21:35:26Z | |
dc.date.available | 2023-01-13T00:07:54Z | |
dc.date.issued | 2015-10-15 | |
dc.description.abstract | “El presente trabajo aborda la formación de investigadores desde la perspectiva neoinstitucional. Particularmente se ofrece información del Doctorado en Ciencias Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP, 2015), el punto de partida es la transformación en el marco organizativo y normativo nacional para el impulso de la investigación, ciencia y tecnología y, particularmente de su impacto en la formación de investigadores en una institución de educación superior. En este trabajo se analiza información de una entrevista efectuada al coordinador académico del doctorado. Interesa particularmente dar cuenta de los rasgos, la vida académica y las dificultades que el programa doctoral enfrenta para mantenerse en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) a través de su Código de buenas prácticas del PNPC, 2014, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) Dentro de la universidad, la formación sistemática de investigadores es una función que ha sido encomendada a los posgrados, particularmente a los doctorados, pero de hecho, toda la comunidad académica está involucrada en esta actividad, en diferentes niveles y con diferentes orientaciones. El Doctorado en Ciencias Matemáticas de la BUAP, se preocupa de la formación de investigadores atendiendo a las exigencias disciplinarias; son insuficientes los indicadores, tales como grados académicos, programas, número de alumnos, investigadores inscritos en padrones reconocidos.” | es_MX |
dc.folio | 609315T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ecosistema.buap.mx/ecoBUAP/handle/ecobuap/2995 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 213471202 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.lcc | Educación superior--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Investigación--Administración | es_MX |
dc.subject.lcc | Universidades--Estudios de posgrado | es_MX |
dc.subject.lcc | Institutos de investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Científicos--Entrevistas | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Administración y Gestión de Instituciones Educativas | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área Económico Administrativa | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Administración | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro(a) en Administracióny Gestión de Instituciones Educativas | es_MX |
dc.title | El Doctorado en Ciencias Matemáticas de la BUAP como espacio formador de científicos | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1