Una alternativa para el aprendizaje de la geometría molecular en el nivel medio superior
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Castro Caballero, Leopoldo G. | |
dc.contributor | Meléndez Balbuena, Lidia | |
dc.contributor | Aguilar Carrasco, Luis Ángel | |
dc.contributor.advisor | MELENDEZ BALBUENA, LIDIA; 79496 | |
dc.contributor.advisor | AGUILAR CARRASCO, LUIS ANGEL; 245445 | |
dc.contributor.author | Vergara Ruíz, Eduarda Margarita | |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T23:28:28Z | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T22:55:20Z | |
dc.date.available | 2020-05-27T23:28:28Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T22:55:20Z | |
dc.date.issued | 2014-09 | |
dc.description.abstract | “Siempre ha sido difícil diagnosticar el futuro. Pero todavía lo es más en los tiempos actuales en los que la sociedad cambia vertiginosamente. El trabajo que aquí se presenta es el resultado de un estudio comparativo realizado para determinar qué metodología promueve más el desarrollo de las habilidades intelectuales y de estructuración espacial en los estudiantes de primer semestre del Bachillerato Particular Instituto Angelopolitano, A.C., de la ciudad de Puebla, durante el Ciclo Escolar 2007/2008. La investigación consiste en comparar el efecto que tienen dos metodologías diferentes en dos grupos de primer semestre A y B de dicho Bachillerato, en la comprensión de la forma que tiene una molécula. En este estudio comparativo se investiga el grado de desarrollo de las habilidades intelectuales y de estructuración espacial que alcanzan los estudiantes con cada metodología. Para ellos es muy complejo entender cada uno de los conceptos que llevan a la comprensión de la forma que tiene una molécula, por lo que la intención de esta actividad es mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje del tema mencionado.” | es_MX |
dc.folio | 640314T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ecosistema.buap.mx/ecoBUAP/handle/ecobuap/2705 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 254700064 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Método de observación en educación | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Sistemas de enseñanza | es_MX |
dc.subject.lcc | Quimica--Estudio y enseñanza (Educación media superior) | es_MX |
dc.subject.lcc | Estructura molecular | es_MX |
dc.subject.lcc | Razonamiento | es_MX |
dc.subject.lcc | Percepción espacial | es_MX |
dc.subject.lcc | Constructivismo (Educación) | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Educación en Ciencias | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | es_MX |
dc.title | Una alternativa para el aprendizaje de la geometría molecular en el nivel medio superior | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1