Influencia del contenido de Ag en catalizadores soportados en SiO2 utilizados en la eliminación de material particulado
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Vidal Robles, Esmeralda | |
dc.contributor.advisor | VIDAL ROBLES, ESMERALDA; 390022 | |
dc.contributor.author | De la Peña Sotelo, Dolores Josefina | |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T16:20:49Z | |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T17:10:58Z | |
dc.date.available | 2020-11-24T16:20:49Z | |
dc.date.available | 2023-01-13T17:10:58Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.description.abstract | “En la actualidad, la contaminación ambiental, es un problema mundial, la calidad del aire que respiramos es cada día más baja, ésta contaminación es generada en gran medida por fuentes fijas y fuentes móviles: los fabricas, industrias y vehículos, principalmente los vehículos que funcionan con diesel. Los motores diesel emiten grandes cantidades de material particulado (MP) principalmente hollín, lo cual es un problema importante en la salud humana. Para contribuir a la protección del medio ambiente de las emisiones de motores diesel se han desarrollado catalizadores para la oxidación del MP. Las investigaciones en todo el mundo van en aumento debido a que los estándares permitidos de emisiones contaminantes son cada vez más severos en Estados Unidos, Japón y en la Unión Europea. En esta investigación se estudiaron catalizadores de Ag soportados en SiO2 con el fin encontrar una relación entre el contenido del metal y la actividad catalítica para eliminación del MP que emite la combustión del diesel. Este fue generado por la combustión de diesel puro y oxidado por los catalizadores producidos en aire en un reactor de flujo tubular entre 25°C y 600°C. Los catalizadores fueron caracterizados por sus espectros DRX, UV-Vis y FTIR. La oxidación del MP fue fuertemente mejorada por la presencia de plata metálica.” | es_MX |
dc.folio | 805315TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ecosistema.buap.mx/ecoBUAP/handle/ecobuap/3426 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 990002720 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Catalizadores--Platino | es_MX |
dc.subject.lcc | Aire--Contaminación | es_MX |
dc.subject.lcc | Motores Diesel | es_MX |
dc.subject.lcc | Gases de combustion--Toxicologia | es_MX |
dc.subject.lcc | Microscopía electrónica de barrido | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Ambiental | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Química | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Ambiental | es_MX |
dc.title | Influencia del contenido de Ag en catalizadores soportados en SiO2 utilizados en la eliminación de material particulado | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1