Alteraciones de los mecanismos de regulación de calcio intracelular en cardioimiocitos del ventrículo derecho y del izquierdo en la rata zucker, un modelo animal de diabetes mellitus tipo 2
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Avelino Cruz, José Everardo | |
dc.contributor.advisor | AVELINO CRUZ, JOSE EVERARDO; 162168 | |
dc.contributor.author | Espinosa Corona, Alfredo | |
dc.creator | ESPINOSA CORONA, ALFREDO; 588107 | |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T21:45:44Z | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T20:31:11Z | |
dc.date.available | 2021-10-18T21:45:44Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T20:31:11Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.description.abstract | “Entre estos padecimientos, ligados a la diabetes, se destacan los de índole cardiovascular por su mayor aporte a las tasas de mortalidad y morbilidad dentro de la población diabética. Independientemente de su clasificación o características, en la mayoría se han reportado alteraciones sobre la función de bombeo del corazón. Teniendo en cuenta la heterogeneidad morfológica del órgano, se han considerado diversos procesos y estructuras implicadas en el desarrollo de tales alteraciones pero indiscutiblemente, cual sea el origen de estas, todas ellas terminan repercutiendo sobre el trabajo contráctil de la musculatura ventricular, presentando como factor común modificaciones en los procesos que desarrollan el acople E-C en dicha musculatura. Ya que se requiere una adecuada regulación dinámica que module de forma oscilatoria la disponibilidad de [Ca2+]i para llevar a cabo el acople, en varios trabajos se ha sugerido que la DM2 podría alterar los mecanismos encargados de dicha regulación en la musculatura ventricular, sin embargo aún existe controversia sobre la forma en que se afectan tales mecanismos así como de qué manera se conjuntan para poder explicar una disfunción generalizada en el ventrículo y, además considerando que cada ventrículo trabaja con distinta presión y fuerza, si estas alteraciones podrían ser diferentes para cada cámara”. | es_MX |
dc.folio | 387016T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ecosistema.buap.mx/ecoBUAP/handle/ecobuap/2129 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 214470017 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Diabetes--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Calcio--Transporte fisiológico | es_MX |
dc.subject.lcc | Sistema cardiovascular | es_MX |
dc.subject.lcc | Ratas como animales de laboratorio | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias Fisiológicas | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Fisiología | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias Fisiológicas | es_MX |
dc.title | Alteraciones de los mecanismos de regulación de calcio intracelular en cardioimiocitos del ventrículo derecho y del izquierdo en la rata zucker, un modelo animal de diabetes mellitus tipo 2 | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1