Eficiencia energética, en los procesos constructivos del sector industrial, en la región del bajío mexicano [Certificación LEED]
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Salamanca Montes, Juan Francisco | |
dc.contributor | Vázquez Torres, María del Rayo | |
dc.contributor | Pérez Ángeles, Juan Manuel | |
dc.contributor | Castillo Reyes, Alberto Rosendo | |
dc.contributor.advisor | SALAMANCA MONTES, JUAN FRANCISCO; 10107 | |
dc.contributor.advisor | VAZQUEZ TORRES, MARIA DEL RAYO; 508248 | |
dc.contributor.author | Carreon Rodriguez, Edson Ramset | |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T16:18:56Z | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T20:10:09Z | |
dc.date.available | 2020-11-03T16:18:56Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T20:10:09Z | |
dc.date.issued | 2018-09-12 | |
dc.description.abstract | “Las actividades cotidianas (educativas, laborales, sanitarias, lúdicas, etc.) obligan a diario a la permanencia prolongada en todo tipo de edificaciones. Esta forma de vida, ha motivado que la calidad del aire interior de los edificios, afecte directamente a la salud y al bienestar de las personas y haya pasado a ser un tema de interés global. En las últimas décadas se han producido cambios sustanciales en los edificios modernos, principalmente en los destinados a albergar un gran número de personas. Como consecuencia de factores socioeconómicos diversos, dichos edificios han sufrido importantes cambios tanto en su diseño, como en la generación de entornos de trabajo con una serie de características específicas, como son los sistemas de ventilación artificial, la proliferación de computadoras, uso extensivo de materiales sintéticos, sistemas de iluminación generales, presencia de contaminantes directos, que generan efectos nocivos para la salud entre muchos otros.” | es_MX |
dc.folio | 545618T | es_MX |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ecosistema.buap.mx/ecoBUAP/handle/ecobuap/2045 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 213471417 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Industria de la construcción--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.subject.lcc | Arquitectura sustentable--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Materiales de construcción--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.subject.lcc | Construcción sustentable | es_MX |
dc.subject.lcc | Recursos energéticos renovables--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Tecnologías de la Arquitectura | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Arquitectura | es_MX |
dc.title | Eficiencia energética, en los procesos constructivos del sector industrial, en la región del bajío mexicano [Certificación LEED] | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1